產(chǎn)品特點
YP系列滾筒燙平機具有結(jié)構(gòu)簡便合理,熨燙幅度大,能耗低,性能安全可靠等優(yōu)點。無級變速,用戶可根據(jù)不同織物的需要及熨平狀況選取適合的熨燙速度。物料輸送系統(tǒng)采用優(yōu)質(zhì)定型寬錠帶,避免了寬幅帆布在傳送中難于解決的游動現(xiàn)象。烘筒采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼精致而成,具有加快、防腐蝕、織物易干易平等優(yōu)點。有三種加熱方式可選:蒸汽加熱、電加熱、燃?xì)饧訜帷?
技術(shù)參數(shù)
電加熱燙平機技術(shù)參數(shù)
型 號 | YPI-2500 | YPⅠ-2800 | YPⅠ-3000 | YPⅡ-2800 | YPⅡ-3000 | YPⅢ-3000 | YPⅣ-3000 | YPV-3000 |
熨燙范圍(mm) (長、寬、厚) |
不限≤2500≤3 | 不限≤2800≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限≤2800≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限≤3000≤3 |
滾筒數(shù)量(只) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽滾筒表面設(shè)計溫度℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ |
蒸汽消耗量(kg/h) | 70 | 75 | 80 | 150 | 164 | 250 | 320 | 400 |
電加熱功率(kw) | 24 | 30 | 36 | 60 | 72 | . | . | . |
運行速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-19 | 0-19 | 0-28 | 0-40 | 0-40 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
電源(v) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
外型尺寸(mm) | 2500× 1300×1280 |
3800× 1300×1280 |
4000× 1300×1290 |
3800× 2400×1280 |
4000× 2400×1290 |
4000× 3400×1290 |
4000× 4400×1290 |
4000× 5400×1290 |
整機重量(kg) | 900 | 950 | 1000 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
燃?xì)鉅C平機技術(shù)參數(shù)
型號 | YP1-2500 | YP1-28000 | YPl-3000 | YPⅡ-2800 | YPⅡ-3000 |
熨燙范圍(長、寬、厚) (rm) | 不限≤2500≤3 | 不限≤2800≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限≤2800≤3 | 不限≤3000≤3 |
滾筒數(shù)量(只) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
燃?xì)鈮毫?pa) | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 |
滾筒表面設(shè)計溫度(℃) | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164c |
燃?xì)庀牧?m²) | 7 | 8 | 9 | 16 | 18 |
運行速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-19 | 0-19 |
電機功率(Kw) | 1.1 | 1.1 | 1,1 | 1.5 | 2.2 |
電源(V) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
外型尺寸(mm) | 3500×1300×1280 | 3800×1300×1280 | 4000×1300×1280 | 3800×2400×1280 | 4000×2400×1280 |
整機重量(kg) | 900 | 950 | 1000 | 1900 | 2000 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖